<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Baixo Parnaiba &#187; Geral</title>
	<atom:link href="http://www.baixoparnaiba.com/category/geral/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.baixoparnaiba.com</link>
	<description>O mais atualizado da região</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 14:58:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>PESQUISA 180/JALES: Wilsão 30, Silvio 28 e JVC 26%</title>
		<link>http://www.baixoparnaiba.com/geral/pesquisa-180jaleswilsao-30-silvio-28-e-jvc-26</link>
		<comments>http://www.baixoparnaiba.com/geral/pesquisa-180jaleswilsao-30-silvio-28-e-jvc-26#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 14:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baixo Parnaíba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baixoparnaiba.com/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[O 180graus segue com inovador projeto &#8216;Uma Pesquisa Por Semana&#8217; e traz o quarto levantamento de uma série que vai até o mês de outubro. É mais uma ideia pioneira do Maior Portal do Piauí que, em parceria com o Instituto Jales, tem divulgado pesquisas desde fevereiro de 2009. Foi o primeiro veículo de comunicação [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.baixoparnaiba.com%2Fgeral%2Fpesquisa-180jaleswilsao-30-silvio-28-e-jvc-26"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.baixoparnaiba.com%2Fgeral%2Fpesquisa-180jaleswilsao-30-silvio-28-e-jvc-26&amp;source=BaixoPar&amp;style=normal&amp;service=cli.gs&amp;service_api=cligs" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.baixoparnaiba.com/geral/pesquisa-180jaleswilsao-30-silvio-28-e-jvc-26/attachment/evolucao2" rel="attachment wp-att-921"><img src="http://www.baixoparnaiba.com/wp-content/uploads/2010/09/evolucao2-250x130.jpg" alt="" title="evolucao2" width="250" height="130" class="alignnone size-medium wp-image-921" /></a>O 180graus segue com inovador projeto &#8216;Uma Pesquisa Por Semana&#8217; e traz o quarto levantamento de uma série que vai até o mês de outubro. É mais uma ideia pioneira do Maior Portal do Piauí que, em parceria com o Instituto Jales, tem divulgado pesquisas desde fevereiro de 2009. Foi o primeiro veículo de comunicação a divulgar pesquisas visando as Eleições 2010.</p>
<p>Esta quarta pesquisa do projeto &#8216;Uma Pesquisa Por Semana&#8217; do 180graus traz números com intenções de votos para governador e para senador. Vale lembrar que esses levantamentos, como são feitos em um curto espaço de tempo por muitos municípios do estado, é menor. Ou seja, não traz sempre os números de intenções de votos para deputados (estadual e federal) por exemplo. Duas pesquisas para esses cargos serão divulgadas, uma no início e outra no fim de setembro.</p>
<p>A ideia da pesquisa semanal é trazer como anda o cenário político eleitoral faltando pouco para o pleito. O projeto &#8216;Uma Pesquisa Por Semana&#8217; avalia os candidatos após os seus programas eleitorais e acompanha as possíveis mudanças no quadro cada vez mais indefinido, faltando praticamente um mês para o pleito. Esta mais nova pesquisa foi realizada entre os dias 27 a 31 de agosto de 2010. Entrevistou 1.076 eleitores em 45 municípios (VEJA A LISTA NOS GRÁFICOS ABAIXO). A margem de erro é de 2,99%. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PI) sob o número 23.874/2010.</p>
<p><strong>NÚMEROS PARA GOVERNADOR</strong><br />
Os números voltam a apresentar mudanças e deixam  a situação cada vez mais &#8216;embolada&#8217; entre os três principais candidatos. O governador e candidato a reeleição Wilson Martins (PSB) pela primeira vez assume a liderança na pesquisa 180graus / Jales. Ele aparece com 30,55 das intenções de votos.  O ex-prefeito de Teresina Silvio Mendes (PSDB) caiu para a segunda colocação e está com 28,6%. Um pouquinho mais atrás está o senador João Vicente Claudino (PTB) com 26,2%. A candidata Teresa Brito (PV), vereadora em Teresina, aparece com 2,1% das intenções de votos. Os demais candidatos, não chegaram a 1% das intenções de votos. (VEJA TODOS OS NÚMEROS NO GRÁFICO ABAIXO). Os indecisos somam 10,8%.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.180graus.com/politica/nova-pesquisa-180jaleswilsao-30-silvio-28-e-jvc-26-357186.html">180graus.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baixoparnaiba.com/geral/pesquisa-180jaleswilsao-30-silvio-28-e-jvc-26/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PESQUISA DA &#8216;ANTENA 10&#8242;: Wilsão 29, JVC 27 e Silvio 26%</title>
		<link>http://www.baixoparnaiba.com/noticias/pesquisa-da-antena-10-wilsao-29-jvc-27-e-silvio-26</link>
		<comments>http://www.baixoparnaiba.com/noticias/pesquisa-da-antena-10-wilsao-29-jvc-27-e-silvio-26#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 14:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baixo Parnaíba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baixoparnaiba.com/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[Sai nova pesquisa eleitoral com intenções de votos para os candidatos a governador. Desta vez encomendada pela TV Antena 10 junto ao Instituto Antonio Houaiss. E uma novidade: se antes liderava em boa parte das pesquisas, o ex-prefeito de Teresina Silvio Mendes (PSDB) caiu agora para o terceiro lugar. O candidato a reeleição, governadr Wilson [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.baixoparnaiba.com%2Fnoticias%2Fpesquisa-da-antena-10-wilsao-29-jvc-27-e-silvio-26"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.baixoparnaiba.com%2Fnoticias%2Fpesquisa-da-antena-10-wilsao-29-jvc-27-e-silvio-26&amp;source=BaixoPar&amp;style=normal&amp;service=cli.gs&amp;service_api=cligs" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.baixoparnaiba.com/noticias/pesquisa-da-antena-10-wilsao-29-jvc-27-e-silvio-26/attachment/pedro3" rel="attachment wp-att-897"><img src="http://www.baixoparnaiba.com/wp-content/uploads/2010/09/pedro3-250x187.jpg" alt="" title="pedro(3)" width="250" height="187" class="alignnone size-medium wp-image-897" /></a>Sai nova pesquisa eleitoral com intenções de votos para os candidatos a governador. Desta vez encomendada pela TV Antena 10 junto ao Instituto Antonio Houaiss. E uma novidade: se antes liderava em boa parte das pesquisas, o ex-prefeito de Teresina Silvio Mendes (PSDB) caiu agora para o terceiro lugar.</p>
<p>O candidato a reeleição, governadr Wilson Martins (PSB) aparece na liderança com 29,58% das intenções de votos. Em segundo lugar está o senador João Vicente Claudino (PTB) com 27,50%. Silvio caiu para 26,33%. Mais atrás, com menos de 2% das intenções de votos estão Teresa Brito (PV) com 1,33% das intenções de votos e Pastor Macedo (PMN) com 0,25%. Os candidatos Major Avelar (PSL), Romualdo Brasil (PSOL) e Geraldo Carvalho (PSTU) não pontuaram. Os indecisos somam 10,33% e para a resposta &#8220;nenhum dos candidatos&#8221;: 4,58%.</p>
<p>É a primeira pesquisa do Instituto Houaiss com as intenções de votos para governador do Piauí este ano. A divulgação aconteceu no programa &#8216;Conversa Franca&#8217;, apresentado pelo jornalista Pedro Alcântara, na noite desta terça-feira (31/08). O detalhe é que a divulgação da pesquisa ocorreu justamente no momento em que acontecia o debate com os candidatos a governador na TV Meio Norte. Gerou uma boa disputa pela audiência entre as emissoras de TV locais</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.180graus.com/politica/pesquisa-da-antena-10-wilsao-29-jvc-27-e-silvio-26-356839.html">180graus.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baixoparnaiba.com/noticias/pesquisa-da-antena-10-wilsao-29-jvc-27-e-silvio-26/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 70 milhões</title>
		<link>http://www.baixoparnaiba.com/geral/mega-sena-acumula-e-pode-pagar-r-70-milhoes</link>
		<comments>http://www.baixoparnaiba.com/geral/mega-sena-acumula-e-pode-pagar-r-70-milhoes#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 17:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baixo Parnaíba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baixoparnaiba.com/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[Ninguém acertou as dezenas sorteadas na noite deste sábado (28) pela Caixa Econômica Federal para o concurso 1.209, que poderia pagar até R$ 43 milhões. De acordo com a Caixa, a estimativa para o prêmio do concurso que será realizado na próxima quarta-feira (1) é de R$ 70 milhões. Confira as dezenas sorteadas neste sábado. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.baixoparnaiba.com%2Fgeral%2Fmega-sena-acumula-e-pode-pagar-r-70-milhoes"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.baixoparnaiba.com%2Fgeral%2Fmega-sena-acumula-e-pode-pagar-r-70-milhoes&amp;source=BaixoPar&amp;style=normal&amp;service=cli.gs&amp;service_api=cligs" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.baixoparnaiba.com/geral/mega-sena-acumula-e-pode-pagar-r-70-milhoes/attachment/not-7d48fd78a39293c86c4f0c6cd7fdb7e5" rel="attachment wp-att-886"><img src="http://www.baixoparnaiba.com/wp-content/uploads/2010/08/NOT-7d48fd78a39293c86c4f0c6cd7fdb7e5-250x166.jpg" alt="" title="NOT-7d48fd78a39293c86c4f0c6cd7fdb7e5" width="250" height="166" class="alignnone size-medium wp-image-886" /></a>Ninguém acertou as dezenas sorteadas na noite deste sábado (28) pela Caixa Econômica Federal para o concurso 1.209, que poderia pagar até R$ 43 milhões. </p>
<p>De acordo com a Caixa, a estimativa para o prêmio do concurso que será realizado na próxima quarta-feira (1) é de R$ 70 milhões.<br />
Confira as dezenas sorteadas neste sábado.<br />
<strong>05 -14-17 -30 -35- 38</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baixoparnaiba.com/geral/mega-sena-acumula-e-pode-pagar-r-70-milhoes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Só olhando a ORELHA é possível saber se a pessoa é virgem</title>
		<link>http://www.baixoparnaiba.com/noticias/so-olhando-a-orelha-e-possivel-saber-se-a-pessoa-e-virgem</link>
		<comments>http://www.baixoparnaiba.com/noticias/so-olhando-a-orelha-e-possivel-saber-se-a-pessoa-e-virgem#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 12:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baixo Parnaíba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baixoparnaiba.com/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[Uma acupunturista do Vietnã ganhou status de celebridade naquele país ao ‘vender’ uma técnica infalível de descobrir se um homem é ou não virgem. Pham Thi Hong, de 54 anos, é especialista em medicina tradicional e afirma que pontos vermelhos atrás da orelha indicam que um homem nunca teve relações sexuais. O método da acupuncturista [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.baixoparnaiba.com%2Fnoticias%2Fso-olhando-a-orelha-e-possivel-saber-se-a-pessoa-e-virgem"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.baixoparnaiba.com%2Fnoticias%2Fso-olhando-a-orelha-e-possivel-saber-se-a-pessoa-e-virgem&amp;source=BaixoPar&amp;style=normal&amp;service=cli.gs&amp;service_api=cligs" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.baixoparnaiba.com/noticias/so-olhando-a-orelha-e-possivel-saber-se-a-pessoa-e-virgem/attachment/e444b1ad55cc6586cfaa54abbd8f7450" rel="attachment wp-att-869"><img src="http://www.baixoparnaiba.com/wp-content/uploads/2010/08/e444b1ad55cc6586cfaa54abbd8f7450-250x187.jpg" alt="" title="e444b1ad55cc6586cfaa54abbd8f7450" width="250" height="187" class="alignnone size-medium wp-image-869" /></a>Uma acupunturista do Vietnã ganhou status de celebridade naquele país ao ‘vender’ uma técnica infalível de descobrir se um homem é ou não virgem. Pham Thi Hong, de 54 anos, é especialista em medicina tradicional e afirma que pontos vermelhos atrás da orelha indicam que um homem nunca teve relações sexuais. </p>
<p>O método da acupuncturista já livrou três jovens da prisão por serem acusados de estupro. A médica reverteu o caso ao conseguir que os processo fossem reabertos e investigados. “Todos tinham um ponto vermelho atrás da orelha. As marcas deveriam ter desaparecido se eles tivessem se relacionado sexualmente com alguém”, disse Pham ao canal CBS. “Meus muitos anos de experiência me disseram que aqueles homens eram inocentes”. </p>
<p>Outros acupunturistas têm tratado com ceticismo a técnica da mulher. Eles dizem nunca ter ouvido falar desse tipo “radar”. </p>
<p>Fonte: <strong>G1. </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baixoparnaiba.com/noticias/so-olhando-a-orelha-e-possivel-saber-se-a-pessoa-e-virgem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UFPI: Pró- Reitoria convoca inscritos para a Plataforma Freire</title>
		<link>http://www.baixoparnaiba.com/concursos/ufpi-pro-reitoria-convoca-inscritos-para-a-plataforma-freire</link>
		<comments>http://www.baixoparnaiba.com/concursos/ufpi-pro-reitoria-convoca-inscritos-para-a-plataforma-freire#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 11:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baixo Parnaíba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concursos]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baixoparnaiba.com/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[A Universidade Federal do Piauí, através da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PREG), convoca todos os professores da rede pública de educação básica pré-inscritos e selecionados para os cursos superiores especiais de primeira e segunda licenciatura e de formação pedagógica na modalidade presencial, ofertados no âmbito do Plano Nacional de Formação de Professores para a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.baixoparnaiba.com%2Fconcursos%2Fufpi-pro-reitoria-convoca-inscritos-para-a-plataforma-freire"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.baixoparnaiba.com%2Fconcursos%2Fufpi-pro-reitoria-convoca-inscritos-para-a-plataforma-freire&amp;source=BaixoPar&amp;style=normal&amp;service=cli.gs&amp;service_api=cligs" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>A Universidade Federal do Piauí, através da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PREG), convoca todos os professores da rede pública de educação básica pré-inscritos e selecionados para os cursos superiores especiais de primeira e segunda licenciatura e de formação pedagógica na modalidade presencial, ofertados no âmbito do Plano Nacional de Formação de Professores para a Educação Básica (PARFOR), por meio da Plataforma Freire, para efetuarem a Matrícula Institucional, de acordo com o edital nº 66, de 26 de agosto de 2010.</p>
<p>No ato de efetuação da matrícula, o candidato deverá entregar uma fotografia 3&#215;4 frontal (recente) e cópia (acompanhada do original para efeito de autenticação) dos seguintes documentos:<br />
- Cédula de Identidade;<br />
- Cadastro de Pessoa Física (CPF);<br />
- Título de Eleitor e prova de quitação com a Justiça Eleitoral;<br />
- Prova de quitação com o Serviço Militar (para candidatos do sexo masculino);<br />
- Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente, autenticado pela Secretaria Estadual de Educação (para candidatos inscritos nos cursos de 1ª licenciatura);<br />
- Diploma de graduação com respectivo histórico escolar, emitido por entidade reconhecida (para candidatos inscritos nos cursos de 2ª licenciatura e deformação pedagógica);<br />
- Contracheque (último) ou equivalente que comprove a vinculação do professor com a rede pública de ensino;<br />
- Comprovante de endereço.</p>
<p>O candidato convocado deverá entregar a documentação exigida no Campus Universitário e/ou Pólo de Apoio para o qual foi selecionado, no período de 01, 02 e 03 de setembro de 2010, nos horários de 08h às 12h e de 14h às 18h, conforme a opção feita no ato da pré-inscrição. As informações encontram-se discriminadas no referente edital. A Matrícula Institucional poderá ser feita por terceiros, exigindo-se PROCURAÇÃO (Particular, com firma reconhecida em Cartório, ou Pública).</p>
<p>O coordenador/articulador do PARFOR no Campus, Pólo ou Secretaria Municipal de Educação encaminhará até o dia 06 de setembro de 2010 para a Coordenação do<br />
PARFOR (Universidade Federal do Piauí &#8211; Campus Universitário Ministro Petrônio Portella &#8211; Centro de Ciências da Educação &#8211; CCE/Sala 451 &#8211; Bairro Ininga &#8211; Teresina &#8211; PI, CEP: 64049-550) a documentação para que seja analisada e, mediante aprovação da CAPES, efetivada a Matrícula Institucional dos candidatos aptos ao pleito.</p>
<p><a href="http://www.ufpi.br/noticia.php?id=17695">CLIQUE AQUI E VEJA A LISTA</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baixoparnaiba.com/concursos/ufpi-pro-reitoria-convoca-inscritos-para-a-plataforma-freire/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INSS começa a pagar nesta quarta a 1ª parcela do 13º</title>
		<link>http://www.baixoparnaiba.com/noticias/inss-comeca-a-pagar-nesta-quarta-a-1%c2%aa-parcela-do-13%c2%ba</link>
		<comments>http://www.baixoparnaiba.com/noticias/inss-comeca-a-pagar-nesta-quarta-a-1%c2%aa-parcela-do-13%c2%ba#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 15:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baixo Parnaíba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baixoparnaiba.com/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começa a pagar nesta quarta-feira (25) a primeira parcela do 13º salário para cerca de 23,6 mil beneficiários. Nesta quarta, segundo o Ministério da Previdência, recebem os que ganham até um salário mínimo e têm cartão com final 1. O cronograma de pagamento prossegue até 8 de setembro. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.baixoparnaiba.com%2Fnoticias%2Finss-comeca-a-pagar-nesta-quarta-a-1%25c2%25aa-parcela-do-13%25c2%25ba"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.baixoparnaiba.com%2Fnoticias%2Finss-comeca-a-pagar-nesta-quarta-a-1%25c2%25aa-parcela-do-13%25c2%25ba&amp;source=BaixoPar&amp;style=normal&amp;service=cli.gs&amp;service_api=cligs" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.baixoparnaiba.com/noticias/inss-comeca-a-pagar-nesta-quarta-a-1%c2%aa-parcela-do-13%c2%ba/attachment/inssde" rel="attachment wp-att-862"><img src="http://www.baixoparnaiba.com/wp-content/uploads/2010/08/inssde-250x160.jpg" alt="" title="inssde" width="250" height="160" class="alignnone size-medium wp-image-862" /></a>O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começa a pagar nesta quarta-feira (25) a primeira parcela do 13º salário para cerca de 23,6 mil beneficiários. Nesta quarta, segundo o Ministério da Previdência, recebem os que ganham até um salário mínimo e têm cartão com final 1. O cronograma de pagamento prossegue até 8 de setembro.</p>
<p>A primeira parcela do abono corresponde a 50% do valor bruto do 13º. O imposto de renda sobre o abono será descontado na segunda parcela, paga em dezembro. Para quem passou a receber o benefício depois de janeiro, o valor será calculado proporcionalmente. Os segurados que estão em auxílio-doença também recebem uma parcela menor que os 50%.<br />
De acordo com o ministério, o pagamento do abono vai injetar R$ 9,013 bilhões na economia nos meses de agosto e setembro, além dos cerca de R$ 20 bilhões do benefício mensal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baixoparnaiba.com/noticias/inss-comeca-a-pagar-nesta-quarta-a-1%c2%aa-parcela-do-13%c2%ba/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBOPE: Wilson Martins passa Sílvio Mendes</title>
		<link>http://www.baixoparnaiba.com/noticias/ibope-wilson-martins-passa-silvio-mendes</link>
		<comments>http://www.baixoparnaiba.com/noticias/ibope-wilson-martins-passa-silvio-mendes#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 18:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baixo Parnaíba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baixoparnaiba.com/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[Wilson Martins(PSB), candidato a governador da coligação “Para o Piauí Seguir Mudando”, lidera com 24% a primeira pesquisa de intenção de voto ao governo do estado encomenda pela TV Globo ao Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (IBOPE). O resultado da pesquisa foi divulgado no Piauí TV da noite desta sexta-feira (13). Wilson Martins [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.baixoparnaiba.com%2Fnoticias%2Fibope-wilson-martins-passa-silvio-mendes"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.baixoparnaiba.com%2Fnoticias%2Fibope-wilson-martins-passa-silvio-mendes&amp;source=BaixoPar&amp;style=normal&amp;service=cli.gs&amp;service_api=cligs" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.baixoparnaiba.com/noticias/ibope-wilson-martins-passa-silvio-mendes/attachment/dst-39759228a07a38325022871c0b97d3c1" rel="attachment wp-att-825"><img src="http://www.baixoparnaiba.com/wp-content/uploads/2010/08/DST-39759228a07a38325022871c0b97d3c1.jpg" alt="" title="DST-39759228a07a38325022871c0b97d3c1" width="275" height="195" class="alignnone size-full wp-image-825" /></a>Wilson Martins(PSB), candidato a governador da coligação “Para o Piauí Seguir Mudando”, lidera com 24% a primeira pesquisa  de intenção de voto ao governo do estado encomenda pela TV Globo ao Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (IBOPE). O resultado da pesquisa  foi divulgado no Piauí TV da noite desta sexta-feira (13). Wilson Martins aparece com 24%, seguido de Silvio Mendes (PSDB) com 22% e João Vicente Claudino (PTB) com 19% das intenções estimuladas.</p>
<p>É a primeira pesquisa em que o governador Wilson Martins aparece à frente dos principais candidatos. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.</p>
<p>Já na pesquisa espontânea , o resultado foi: Wilson Martins (16%); Sílvio Mendes (15%); João Vicente (10%); Teresa Britto (1%).Os demais candidatos que não foram citados na pesquisa somam 3%. Votos brancos e nulos totalizam 5% e, indecisos, outros 5%</p>
<p>A pesquisa Ibope/TV Clube foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) com o número 20.927/2010. O Ibope ouviu 812 eleitores, com idade a partir de 16 anos, entre os dias 10 e 12 de agosto, nas regiões Centro-Norte, Norte, Sudeste e Sudoeste do Piauí (44 municípios).</p>
<p><strong>Wilson Martins (PSB) : 24% dos votos;</strong><br />
Silvio Mendes (PSDB): 22%;<br />
João Vicente Claudino (PTB): 19%;<br />
Teresa Britto (PV) : 2%<br />
Major Avelar (PSL): 1%<br />
Geraldo Carvalho (PSTU): 1%<br />
Votos brancos e nulos: 5%<br />
Indecisos: 26%<br />
Fonte: <a href="http://www.meionorte.com/efremribeiro,wilson-martins-passa-de-silvio-mendes-e-seria-reeleito-para-governador-se-as-eleicoes-fossem-hoje,133670.html"><em><strong>Meionorte.com</strong></em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baixoparnaiba.com/noticias/ibope-wilson-martins-passa-silvio-mendes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pagamento do Abono Salarial começa nesta quarta-feira</title>
		<link>http://www.baixoparnaiba.com/geral/pagamento-do-abono-salarial-comeca-nesta-quarta-feira</link>
		<comments>http://www.baixoparnaiba.com/geral/pagamento-do-abono-salarial-comeca-nesta-quarta-feira#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 13:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baixo Parnaíba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baixoparnaiba.com/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[Os servidores públicos com inscrição terminada em 0 e 1 também podem sacar o abono salarial a partir de amanhã Brasília, 10/08/2010 &#8211; Começa nesta quarta-feira (11) o pagamento do Abono Salarial referente ao exercício 2010/2011. Podem sacar o benefício a partir de amanhã trabalhadores inscritos no Programa de Integração Social (PIS) nascidos em julho [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.baixoparnaiba.com%2Fgeral%2Fpagamento-do-abono-salarial-comeca-nesta-quarta-feira"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.baixoparnaiba.com%2Fgeral%2Fpagamento-do-abono-salarial-comeca-nesta-quarta-feira&amp;source=BaixoPar&amp;style=normal&amp;service=cli.gs&amp;service_api=cligs" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Os servidores públicos com inscrição terminada em 0 e 1 também podem sacar o abono salarial a partir de amanhã</p>
<p>Brasília, 10/08/2010 &#8211; Começa nesta quarta-feira (11) o pagamento do Abono Salarial referente ao exercício 2010/2011. Podem sacar o benefício a partir de amanhã trabalhadores inscritos no Programa de Integração Social (PIS) nascidos em julho e servidores públicos inscritos no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Púbico (PASEP), com matrícula terminada em 0 e 1.</p>
<p>A partir do dia 18 de agosto podem sacar o PIS, nas agências da Caixa Econômica Federal, trabalhadores nascidos em agosto. A partir do dia 25 têm direito a saque os nascidos em setembro. O PASEP deve ser sacado nas agências do Banco do Brasil, a partir do dia 17 por servidores com matrículas terminadas em 2 e 3; a partir do dia 24 por servidores com matrículas terminadas em 4 e 5; e a partir do dia 31 os com matrículas de final 6 e 7. O abono salarial, no valor de um salário mínimo (R$ 510), pode ser sacado até o dia 30 de junho de 2011.</p>
<p>Confira o calendário completo.</p>
