<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Baixo Parnaiba</title>
	<atom:link href="http://www.baixoparnaiba.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.baixoparnaiba.com</link>
	<description>O mais atualizado da região</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 14:58:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>PESQUISA 180/JALES: Wilsão 30, Silvio 28 e JVC 26%</title>
		<link>http://www.baixoparnaiba.com/geral/pesquisa-180jaleswilsao-30-silvio-28-e-jvc-26</link>
		<comments>http://www.baixoparnaiba.com/geral/pesquisa-180jaleswilsao-30-silvio-28-e-jvc-26#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 14:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baixo Parnaíba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baixoparnaiba.com/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[O 180graus segue com inovador projeto &#8216;Uma Pesquisa Por Semana&#8217; e traz o quarto levantamento de uma série que vai até o mês de outubro. É mais uma ideia pioneira do Maior Portal do Piauí que, em parceria com o Instituto Jales, tem divulgado pesquisas desde fevereiro de 2009. Foi o primeiro veículo de comunicação [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.baixoparnaiba.com%2Fgeral%2Fpesquisa-180jaleswilsao-30-silvio-28-e-jvc-26"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.baixoparnaiba.com%2Fgeral%2Fpesquisa-180jaleswilsao-30-silvio-28-e-jvc-26&amp;source=BaixoPar&amp;style=normal&amp;service=cli.gs&amp;service_api=cligs" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.baixoparnaiba.com/geral/pesquisa-180jaleswilsao-30-silvio-28-e-jvc-26/attachment/evolucao2" rel="attachment wp-att-921"><img src="http://www.baixoparnaiba.com/wp-content/uploads/2010/09/evolucao2-250x130.jpg" alt="" title="evolucao2" width="250" height="130" class="alignnone size-medium wp-image-921" /></a>O 180graus segue com inovador projeto &#8216;Uma Pesquisa Por Semana&#8217; e traz o quarto levantamento de uma série que vai até o mês de outubro. É mais uma ideia pioneira do Maior Portal do Piauí que, em parceria com o Instituto Jales, tem divulgado pesquisas desde fevereiro de 2009. Foi o primeiro veículo de comunicação a divulgar pesquisas visando as Eleições 2010.</p>
<p>Esta quarta pesquisa do projeto &#8216;Uma Pesquisa Por Semana&#8217; do 180graus traz números com intenções de votos para governador e para senador. Vale lembrar que esses levantamentos, como são feitos em um curto espaço de tempo por muitos municípios do estado, é menor. Ou seja, não traz sempre os números de intenções de votos para deputados (estadual e federal) por exemplo. Duas pesquisas para esses cargos serão divulgadas, uma no início e outra no fim de setembro.</p>
<p>A ideia da pesquisa semanal é trazer como anda o cenário político eleitoral faltando pouco para o pleito. O projeto &#8216;Uma Pesquisa Por Semana&#8217; avalia os candidatos após os seus programas eleitorais e acompanha as possíveis mudanças no quadro cada vez mais indefinido, faltando praticamente um mês para o pleito. Esta mais nova pesquisa foi realizada entre os dias 27 a 31 de agosto de 2010. Entrevistou 1.076 eleitores em 45 municípios (VEJA A LISTA NOS GRÁFICOS ABAIXO). A margem de erro é de 2,99%. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PI) sob o número 23.874/2010.</p>
<p><strong>NÚMEROS PARA GOVERNADOR</strong><br />
Os números voltam a apresentar mudanças e deixam  a situação cada vez mais &#8216;embolada&#8217; entre os três principais candidatos. O governador e candidato a reeleição Wilson Martins (PSB) pela primeira vez assume a liderança na pesquisa 180graus / Jales. Ele aparece com 30,55 das intenções de votos.  O ex-prefeito de Teresina Silvio Mendes (PSDB) caiu para a segunda colocação e está com 28,6%. Um pouquinho mais atrás está o senador João Vicente Claudino (PTB) com 26,2%. A candidata Teresa Brito (PV), vereadora em Teresina, aparece com 2,1% das intenções de votos. Os demais candidatos, não chegaram a 1% das intenções de votos. (VEJA TODOS OS NÚMEROS NO GRÁFICO ABAIXO). Os indecisos somam 10,8%.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.180graus.com/politica/nova-pesquisa-180jaleswilsao-30-silvio-28-e-jvc-26-357186.html">180graus.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baixoparnaiba.com/geral/pesquisa-180jaleswilsao-30-silvio-28-e-jvc-26/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>N.Srª REMÉDIOS: Cidade realiza audiência pública para discutir Eleições</title>
		<link>http://www.baixoparnaiba.com/blog-do-paiva/n-sr%c2%aa-remedios-cidade-realiza-audiencia-publica-para-discutir-eleicoes</link>
		<comments>http://www.baixoparnaiba.com/blog-do-paiva/n-sr%c2%aa-remedios-cidade-realiza-audiencia-publica-para-discutir-eleicoes#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 13:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baixo Parnaíba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog do Paiva]]></category>
		<category><![CDATA[Municípios]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baixoparnaiba.com/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[Nossa Senhora dos Remédios está entre as 18 cidades do Piauí que irão realizar audiências públicas nesta sexta-feira, 03, para discutir as Eleições de 2010. Nas audiências, os juízes eleitorais das cidades se reunirão com a população para tirar dúvidas e indicar aos eleitores como identificar um ato de corrupção eleitoral como compra de votos, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.baixoparnaiba.com%2Fblog-do-paiva%2Fn-sr%25c2%25aa-remedios-cidade-realiza-audiencia-publica-para-discutir-eleicoes"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.baixoparnaiba.com%2Fblog-do-paiva%2Fn-sr%25c2%25aa-remedios-cidade-realiza-audiencia-publica-para-discutir-eleicoes&amp;source=BaixoPar&amp;style=normal&amp;service=cli.gs&amp;service_api=cligs" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.baixoparnaiba.com/blog-do-paiva/n-sr%c2%aa-remedios-cidade-realiza-audiencia-publica-para-discutir-eleicoes/attachment/eleies1-4" rel="attachment wp-att-913"><img src="http://www.baixoparnaiba.com/wp-content/uploads/2010/09/ELEIES13.jpg" alt="" title="ELEIES~1" width="200" height="161" class="alignnone size-full wp-image-913" /></a>Nossa Senhora dos Remédios está entre as 18 cidades do Piauí que irão realizar audiências públicas nesta sexta-feira, 03, para discutir as Eleições de 2010. Nas audiências, os juízes eleitorais das cidades se reunirão com a população para tirar dúvidas e indicar aos eleitores como identificar um ato de corrupção eleitoral como compra de votos, por exemplo.<br />
A iniciativa pretende conscientizar o eleitor da importância do voto e do seu próprio papel na eleição no sentido de fiscalizar os candidatos e o processo eleitoral como um todo. As audiências estão sendo organizadas por meio de uma parceria entre o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) com a Campanha Eleições Limpas – Não vendo meu voto. A AMB sugeriu aos juízes eleitorais que realizem as audiências no dia 3 setembro para ficar marcado como o Dia Nacional das Audiências Públicas, mas, eventualmente, os encontros podem ser realizados em outras datas.<br />
Veja a relação das cidades que irão realizar o evento: Cocal, Francisco Ayres,Arraial, Socorro do Piauí, Oeiras, Demerval Lobão, Lagoa do Piauí, São Pedro do Piauí,Floriano, Várzea Grande, Manuel Emídio, José de Freitas, Itainópolis, Paes Landim, Regeneração, Capitão de Campos, Pimenteiras e<br />
Pedro II. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baixoparnaiba.com/blog-do-paiva/n-sr%c2%aa-remedios-cidade-realiza-audiencia-publica-para-discutir-eleicoes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Playboy vai trazer pôster gigante e até em 3D de Larissa Riquelme</title>
		<link>http://www.baixoparnaiba.com/cliques/playboy-vai-trazer-poster-gigante-e-ate-em-3d-de-larissa-riquelme</link>
		<comments>http://www.baixoparnaiba.com/cliques/playboy-vai-trazer-poster-gigante-e-ate-em-3d-de-larissa-riquelme#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 15:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baixo Parnaíba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cliques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baixoparnaiba.com/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[A revista “Playboy” da modelo paraguaia Larissa Riquelme trará uma novidade que vai “aproximar” os leitores da musa paraguaia. De acordo com a coluna “Olá!” do jornal “Agora”, a edição de setembro da revista terá um pôster em 3D da musa da Copa da África. As fotos feitas por Maurício Narras na Arena Barueri, em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.baixoparnaiba.com%2Fcliques%2Fplayboy-vai-trazer-poster-gigante-e-ate-em-3d-de-larissa-riquelme"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.baixoparnaiba.com%2Fcliques%2Fplayboy-vai-trazer-poster-gigante-e-ate-em-3d-de-larissa-riquelme&amp;source=BaixoPar&amp;style=normal&amp;service=cli.gs&amp;service_api=cligs" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.baixoparnaiba.com/cliques/playboy-vai-trazer-poster-gigante-e-ate-em-3d-de-larissa-riquelme/attachment/imagem_bc5de2b6c9" rel="attachment wp-att-901"><img src="http://www.baixoparnaiba.com/wp-content/uploads/2010/09/imagem_bc5de2b6c9.jpg" alt="" title="imagem_bc5de2b6c9" width="400" height="300" class="alignnone size-full wp-image-901" /></a>A revista “Playboy” da modelo paraguaia Larissa Riquelme trará uma novidade que vai “aproximar” os leitores da musa paraguaia. De acordo com a coluna “Olá!” do jornal “Agora”, a edição de setembro da revista terá um pôster em 3D da musa da Copa da África.</p>
<p>As fotos feitas por Maurício Narras na Arena Barueri, em São Paulo, ocuparão 14 páginas da revista. Ainda segundo o jornal, nenhuma das imagens tem o celular que deixou Larissa famosa. O ensaio, no entanto, é bem ousado e mostra todas as &#8216;curvas&#8217; da musa esportiva.</p>
<p>Após o ensaio com Larissa Riquelme, a Playboy trará, na capa de outubro, a modelo Nicole Bahls, uma das panicats mais solicitadas e mais, digamos, &#8216;desejadas&#8217; pelo público masculino. Com recorde de vendas da edição com o ensaio da atriz Cleo Pires, em agosto, a Playboy espera bater recorde de vendas dos últimos dez anos em 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baixoparnaiba.com/cliques/playboy-vai-trazer-poster-gigante-e-ate-em-3d-de-larissa-riquelme/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PESQUISA DA &#8216;ANTENA 10&#8242;: Wilsão 29, JVC 27 e Silvio 26%</title>
		<link>http://www.baixoparnaiba.com/noticias/pesquisa-da-antena-10-wilsao-29-jvc-27-e-silvio-26</link>
		<comments>http://www.baixoparnaiba.com/noticias/pesquisa-da-antena-10-wilsao-29-jvc-27-e-silvio-26#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 14:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baixo Parnaíba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baixoparnaiba.com/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[Sai nova pesquisa eleitoral com intenções de votos para os candidatos a governador. Desta vez encomendada pela TV Antena 10 junto ao Instituto Antonio Houaiss. E uma novidade: se antes liderava em boa parte das pesquisas, o ex-prefeito de Teresina Silvio Mendes (PSDB) caiu agora para o terceiro lugar. O candidato a reeleição, governadr Wilson [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.baixoparnaiba.com%2Fnoticias%2Fpesquisa-da-antena-10-wilsao-29-jvc-27-e-silvio-26"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.baixoparnaiba.com%2Fnoticias%2Fpesquisa-da-antena-10-wilsao-29-jvc-27-e-silvio-26&amp;source=BaixoPar&amp;style=normal&amp;service=cli.gs&amp;service_api=cligs" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.baixoparnaiba.com/noticias/pesquisa-da-antena-10-wilsao-29-jvc-27-e-silvio-26/attachment/pedro3" rel="attachment wp-att-897"><img src="http://www.baixoparnaiba.com/wp-content/uploads/2010/09/pedro3-250x187.jpg" alt="" title="pedro(3)" width="250" height="187" class="alignnone size-medium wp-image-897" /></a>Sai nova pesquisa eleitoral com intenções de votos para os candidatos a governador. Desta vez encomendada pela TV Antena 10 junto ao Instituto Antonio Houaiss. E uma novidade: se antes liderava em boa parte das pesquisas, o ex-prefeito de Teresina Silvio Mendes (PSDB) caiu agora para o terceiro lugar.</p>
<p>O candidato a reeleição, governadr Wilson Martins (PSB) aparece na liderança com 29,58% das intenções de votos. Em segundo lugar está o senador João Vicente Claudino (PTB) com 27,50%. Silvio caiu para 26,33%. Mais atrás, com menos de 2% das intenções de votos estão Teresa Brito (PV) com 1,33% das intenções de votos e Pastor Macedo (PMN) com 0,25%. Os candidatos Major Avelar (PSL), Romualdo Brasil (PSOL) e Geraldo Carvalho (PSTU) não pontuaram. Os indecisos somam 10,33% e para a resposta &#8220;nenhum dos candidatos&#8221;: 4,58%.</p>
<p>É a primeira pesquisa do Instituto Houaiss com as intenções de votos para governador do Piauí este ano. A divulgação aconteceu no programa &#8216;Conversa Franca&#8217;, apresentado pelo jornalista Pedro Alcântara, na noite desta terça-feira (31/08). O detalhe é que a divulgação da pesquisa ocorreu justamente no momento em que acontecia o debate com os candidatos a governador na TV Meio Norte. Gerou uma boa disputa pela audiência entre as emissoras de TV locais</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.180graus.com/politica/pesquisa-da-antena-10-wilsao-29-jvc-27-e-silvio-26-356839.html">180graus.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baixoparnaiba.com/noticias/pesquisa-da-antena-10-wilsao-29-jvc-27-e-silvio-26/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PORTO: Coordenadora da EJA faz planejamento com professores</title>
		<link>http://www.baixoparnaiba.com/blog-do-paiva/porto-coordenadora-da-eja-faz-planejamento-com-professores</link>
		<comments>http://www.baixoparnaiba.com/blog-do-paiva/porto-coordenadora-da-eja-faz-planejamento-com-professores#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 19:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baixo Parnaíba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog do Paiva]]></category>
		<category><![CDATA[Municípios]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baixoparnaiba.com/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[A coordenadora da Educação de Jovens e Adultos(EJA) da rede municipal de Porto/PI, profª Francilene Paiva, realizou planejamento bimestral com os professores que atuam nesta modalidade de ensino. Para conferir as fotos do planejamento é só clicar e visitar o blog EJA EM FOCO, que é um espaço de destacar as ações da EJA no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.baixoparnaiba.com%2Fblog-do-paiva%2Fporto-coordenadora-da-eja-faz-planejamento-com-professores"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.baixoparnaiba.com%2Fblog-do-paiva%2Fporto-coordenadora-da-eja-faz-planejamento-com-professores&amp;source=BaixoPar&amp;style=normal&amp;service=cli.gs&amp;service_api=cligs" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.baixoparnaiba.com/blog-do-paiva/porto-coordenadora-da-eja-faz-planejamento-com-professores/attachment/101_3797" rel="attachment wp-att-893"><img src="http://www.baixoparnaiba.com/wp-content/uploads/2010/08/101_3797.jpg" alt="" title="101_3797" width="400" height="300" class="alignnone size-full wp-image-893" /></a>A coordenadora da Educação de Jovens e Adultos(EJA) da rede municipal de Porto/PI, <strong>profª Francilene Paiva</strong>, realizou planejamento bimestral com os professores que atuam nesta modalidade de ensino.<br />
Para conferir as fotos do planejamento é só clicar e visitar o <a href="http://ejaemfoco.blogspot.com/2010/08/acao-coordenadora-da-eja-faz.html"><strong>blog EJA EM FOCO, </strong></a>que é um espaço de destacar as ações da EJA no município de Porto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baixoparnaiba.com/blog-do-paiva/porto-coordenadora-da-eja-faz-planejamento-com-professores/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 70 milhões</title>
		<link>http://www.baixoparnaiba.com/geral/mega-sena-acumula-e-pode-pagar-r-70-milhoes</link>
		<comments>http://www.baixoparnaiba.com/geral/mega-sena-acumula-e-pode-pagar-r-70-milhoes#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 17:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baixo Parnaíba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baixoparnaiba.com/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[Ninguém acertou as dezenas sorteadas na noite deste sábado (28) pela Caixa Econômica Federal para o concurso 1.209, que poderia pagar até R$ 43 milhões. De acordo com a Caixa, a estimativa para o prêmio do concurso que será realizado na próxima quarta-feira (1) é de R$ 70 milhões. Confira as dezenas sorteadas neste sábado. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.baixoparnaiba.com%2Fgeral%2Fmega-sena-acumula-e-pode-pagar-r-70-milhoes"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.baixoparnaiba.com%2Fgeral%2Fmega-sena-acumula-e-pode-pagar-r-70-milhoes&amp;source=BaixoPar&amp;style=normal&amp;service=cli.gs&amp;service_api=cligs" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.baixoparnaiba.com/geral/mega-sena-acumula-e-pode-pagar-r-70-milhoes/attachment/not-7d48fd78a39293c86c4f0c6cd7fdb7e5" rel="attachment wp-att-886"><img src="http://www.baixoparnaiba.com/wp-content/uploads/2010/08/NOT-7d48fd78a39293c86c4f0c6cd7fdb7e5-250x166.jpg" alt="" title="NOT-7d48fd78a39293c86c4f0c6cd7fdb7e5" width="250" height="166" class="alignnone size-medium wp-image-886" /></a>Ninguém acertou as dezenas sorteadas na noite deste sábado (28) pela Caixa Econômica Federal para o concurso 1.209, que poderia pagar até R$ 43 milhões. </p>
<p>De acordo com a Caixa, a estimativa para o prêmio do concurso que será realizado na próxima quarta-feira (1) é de R$ 70 milhões.<br />
Confira as dezenas sorteadas neste sábado.<br />
<strong>05 -14-17 -30 -35- 38</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baixoparnaiba.com/geral/mega-sena-acumula-e-pode-pagar-r-70-milhoes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FOTOS: Veja os CLIQUES do Festão 99</title>
		<link>http://www.baixoparnaiba.com/noticias/fotos-veja-os-cliques-dos-festao-99</link>
		<comments>http://www.baixoparnaiba.com/noticias/fotos-veja-os-cliques-dos-festao-99#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 17:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baixo Parnaíba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cliques]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baixoparnaiba.com/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[O portal Baixoparnaiba.com em parceria com o portal Meionorte.com publica as fotos do mega show de aniversário da rádio Meio Norte FM, realizada neste sábado, 28, em Teresina/PI. Animação de Jota Quest, Batom na Cueca e Victor &#038; Léo. CLIQUE AQUI e veja a cobertura fotográfica completa!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.baixoparnaiba.com%2Fnoticias%2Ffotos-veja-os-cliques-dos-festao-99"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.baixoparnaiba.com%2Fnoticias%2Ffotos-veja-os-cliques-dos-festao-99&amp;source=BaixoPar&amp;style=normal&amp;service=cli.gs&amp;service_api=cligs" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.baixoparnaiba.com/noticias/fotos-veja-os-cliques-dos-festao-99/attachment/alb201008251282763340" rel="attachment wp-att-881"><img src="http://www.baixoparnaiba.com/wp-content/uploads/2010/08/ALB201008251282763340-250x122.jpg" alt="" title="ALB201008251282763340" width="250" height="122" class="alignnone size-medium wp-image-881" /></a>O portal <em><strong>Baixoparnaiba.com </strong></em>em parceria com o portal <em><strong>Meionorte.com</strong></em> publica as fotos do mega show de aniversário da rádio Meio Norte FM, realizada neste sábado, 28, em Teresina/PI. Animação de Jota Quest, Batom na Cueca e Victor &#038; Léo.</p>
<p><a href="http://www.meionorte.com/festao99/"><strong>CLIQUE AQUI e veja a cobertura fotográfica completa!</strong><strong></strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baixoparnaiba.com/noticias/fotos-veja-os-cliques-dos-festao-99/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>N.SRª REMÉDIOS: Cidade sediará evento Blitz da Juventud</title>
		<link>http://www.baixoparnaiba.com/blog-do-paiva/n-sr%c2%aa-remedios-cidade-sediara-evento-blitz-da-juventud</link>
		<comments>http://www.baixoparnaiba.com/blog-do-paiva/n-sr%c2%aa-remedios-cidade-sediara-evento-blitz-da-juventud#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 18:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baixo Parnaíba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog do Paiva]]></category>
		<category><![CDATA[Municípios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baixoparnaiba.com/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[A cidade de N. Srª dos Remédios irá sediar a IV Blitz da Juventude, no dia 11 de setembro. O evento católico é organizado pelo Zonal 03 da Diocese de Campo Maior/PI e terá como tema: &#8220;A Palavra de Deus na vida e na missão da juventude&#8221;. Por: Orlando Paiva COntato: (86) 8801-0378]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.baixoparnaiba.com%2Fblog-do-paiva%2Fn-sr%25c2%25aa-remedios-cidade-sediara-evento-blitz-da-juventud"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.baixoparnaiba.com%2Fblog-do-paiva%2Fn-sr%25c2%25aa-remedios-cidade-sediara-evento-blitz-da-juventud&amp;source=BaixoPar&amp;style=normal&amp;service=cli.gs&amp;service_api=cligs" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>A cidade de N. Srª dos Remédios irá sediar a <strong>IV Blitz da Juventude</strong>, no dia 11 de setembro. O evento católico é organizado pelo <strong>Zonal 03</strong> da Diocese de Campo Maior/PI e terá como tema:<strong> &#8220;A Palavra de Deus na vida e na missão da juventude&#8221;.</strong><em></p>
<p>Por: <strong>Orlando Paiva</strong></em><br />
COntato: (86) 8801-0378</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baixoparnaiba.com/blog-do-paiva/n-sr%c2%aa-remedios-cidade-sediara-evento-blitz-da-juventud/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Só olhando a ORELHA é possível saber se a pessoa é virgem</title>
		<link>http://www.baixoparnaiba.com/noticias/so-olhando-a-orelha-e-possivel-saber-se-a-pessoa-e-virgem</link>
		<comments>http://www.baixoparnaiba.com/noticias/so-olhando-a-orelha-e-possivel-saber-se-a-pessoa-e-virgem#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 12:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baixo Parnaíba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baixoparnaiba.com/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[Uma acupunturista do Vietnã ganhou status de celebridade naquele país ao ‘vender’ uma técnica infalível de descobrir se um homem é ou não virgem. Pham Thi Hong, de 54 anos, é especialista em medicina tradicional e afirma que pontos vermelhos atrás da orelha indicam que um homem nunca teve relações sexuais. O método da acupuncturista [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.baixoparnaiba.com%2Fnoticias%2Fso-olhando-a-orelha-e-possivel-saber-se-a-pessoa-e-virgem"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.baixoparnaiba.com%2Fnoticias%2Fso-olhando-a-orelha-e-possivel-saber-se-a-pessoa-e-virgem&amp;source=BaixoPar&amp;style=normal&amp;service=cli.gs&amp;service_api=cligs" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.baixoparnaiba.com/noticias/so-olhando-a-orelha-e-possivel-saber-se-a-pessoa-e-virgem/attachment/e444b1ad55cc6586cfaa54abbd8f7450" rel="attachment wp-att-869"><img src="http://www.baixoparnaiba.com/wp-content/uploads/2010/08/e444b1ad55cc6586cfaa54abbd8f7450-250x187.jpg" alt="" title="e444b1ad55cc6586cfaa54abbd8f7450" width="250" height="187" class="alignnone size-medium wp-image-869" /></a>Uma acupunturista do Vietnã ganhou status de celebridade naquele país ao ‘vender’ uma técnica infalível de descobrir se um homem é ou não virgem. Pham Thi Hong, de 54 anos, é especialista em medicina tradicional e afirma que pontos vermelhos atrás da orelha indicam que um homem nunca teve relações sexuais. </p>
<p>O método da acupuncturista já livrou três jovens da prisão por serem acusados de estupro. A médica reverteu o caso ao conseguir que os processo fossem reabertos e investigados. “Todos tinham um ponto vermelho atrás da orelha. As marcas deveriam ter desaparecido se eles tivessem se relacionado sexualmente com alguém”, disse Pham ao canal CBS. “Meus muitos anos de experiência me disseram que aqueles homens eram inocentes”. </p>
<p>Outros acupunturistas têm tratado com ceticismo a técnica da mulher. Eles dizem nunca ter ouvido falar desse tipo “radar”. </p>
